Stratno | Stratigraphic Name | Entity Number | Province Name 
72302|Andamooka Limestone, lower|529788|Arrowie Basin
78747|Angle Dam Volcanics|42518|Gawler Craton
552|Arcoona Quartzite Member|42518|Gawler Craton
69391|Areyonga tillites|22078|Amadeus Basin
24165|Arkaba Hill Beds|20331|Curnamona Province
72304|Arumbera Sandstone, lower|22078|Amadeus Basin
72305|Arumbera Sandstone, upper|22078|Amadeus Basin
34005|Balqhidder Formation|20533|Delamerian Orogen
72306|Balquhidder formation|20533|Delamerian Orogen
69926|Balta Suite|42518|Gawler Craton
1353|Beda Volcanics|42518|Gawler Craton
21228|Benagerie Volcanics|20331|Curnamona Province
21228|Benagerie Volcanics|408445|Olary Domain
24712|Bendieuta Formation|20533|Delamerian Orogen
24712|Bendieuta Formation|529788|Arrowie Basin
80375|Bentley Supergroup, lower|467262|Musgrave Province
80484|Bill's Lookout Gabbro|42518|Gawler Craton
30093|Bimba Suite|20331|Curnamona Province
30093|Bimba Suite|408445|Olary Domain
29845|Bimba Sulphide Member|408445|Olary Domain
1758|Bitter Springs Formation|22078|Amadeus Basin
1758|Bitter Springs Formation|40009|Arltunga Gold Metallogenic Province
26403|Blowhole Creek Siltstone Member|20533|Delamerian Orogen
26403|Blowhole Creek Siltstone Member|22352|Stansbury Basin
2034|Blythesdale Group|27354|Surat Basin
2034|Blythesdale Group|529302|Eromanga Basin
40218|Borda Formation, Lower|22356|Bight Basin
40217|Borda Formation, Upper|22356|Bight Basin
42496|Bridgewater Formation, Upper|436513|Otway Basin
23420|Bring Member|20936|Eucla Basin
2670|Brown Hill Greywacke Member|20533|Delamerian Orogen
28403|Brownhill Greywacke Member|20533|Delamerian Orogen
2688|Browns Creek Clay|436513|Otway Basin
26427|Brukunga Formation|20533|Delamerian Orogen
67944|Bumbunga Sand Member|20406|St Vincent Basin
69042|Campana Creek Sandstone Member|20533|Delamerian Orogen
41672|Cape Colbert granite|42518|Gawler Craton
41673|Cape Colbert hornblende granite|42518|Gawler Craton
24824|Carickalinga Head Formation|20533|Delamerian Orogen
81669|Cattle Grid Formation|20407|Stuart Shelf
81700|Cattlegrid Sandstone Member''|20407|Stuart Shelf
28283|Cleve Metamorphics|42518|Gawler Craton
67946|Condowie Silt Member|20406|St Vincent Basin
21536|Cooalinga Sandstone Member|20533|Delamerian Orogen
83521|Coober Pedy Metamorphics|42518|Gawler Craton
38532|Coober Pedy Ridge paragneisses|42518|Gawler Craton
4873|Crayfish Group|436513|Otway Basin
35402|Crockers Well Granite|408445|Olary Domain
41674|Crockers Well adamellite|42518|Gawler Craton
41675|Crockers Well alaskite|42518|Gawler Craton
41676|Crockers Well leucoadamellite|42518|Gawler Craton
34764|Dey Dey Mudstone|22115|Officer Basin
5602|Donington Granitoid Suite|513114|Olympic Domain
41680|Donington Granitoid Supersuite|42518|Gawler Craton
68956|Donington Suite granitoids|513114|Olympic Domain
5765|Duff Creek beds|20331|Curnamona Province
6187|Engenina Adamellite|42782|Mount Woods Domain
38633|Eucarro Rhyolite Formation|42518|Gawler Craton
6456|Eyre formation|464193|Callabonna Sub-basin
41681|Gawler Ranges granite|42518|Gawler Craton
41682|Gb suite|42518|Gawler Craton
27416|Gillen Member|22078|Amadeus Basin
23637|Greenfield Formation|42518|Gawler Craton
68691|Heatherdale Shales|20533|Delamerian Orogen
8225|Heavitree Quartzite|22078|Amadeus Basin
8225|Heavitree Quartzite|40009|Arltunga Gold Metallogenic Province
8371|Hiltaba Suite granite|513114|Olympic Domain
25953|Hutchison Group|42518|Gawler Craton
25953|Hutchison Group|42773|Spencer Domain
25953|Hutchison Group|42782|Mount Woods Domain
25953|Hutchison Group|407482|Coulta Domain
8717|Inman Hill Formation|20533|Delamerian Orogen
8721|Inman Hill Subgroup|20533|Delamerian Orogen
39214|Kanmantoo Bluestone|20533|Delamerian Orogen
9242|Kanmantoo group|20533|Delamerian Orogen
26654|Karinya Shale Member|20533|Delamerian Orogen
76211|Kenella Paragneiss|42518|Gawler Craton
41683|Kokatha granite|42518|Gawler Craton
41684|Kokatha suite|42518|Gawler Craton
9755|Kongorong Sand|436513|Otway Basin
67959|Kooliata Coal Member|20406|St Vincent Basin
69655|Kootaburra Formation|529801|Lake Eyre Basin
9827|Korumburra Group|27009|Gippsland Basin
41685|Kychering granite|42518|Gawler Craton
41686|Lacy Island granite|42518|Gawler Craton
10686|Loves Creek Member|22078|Amadeus Basin
33864|Loxton-Parilla Sands|536552|Murray Basin
80277|Main Group Granites|364771|Aileron Province
11175|Mangatitja Limestone|20936|Eucla Basin
11565|McLeay Beds""|20407|Stuart Shelf
29843|Meningie Well Formation|20331|Curnamona Province
11821|Middleback Subgroup|42518|Gawler Craton
11821|Middleback Subgroup|42773|Spencer Domain
11821|Middleback Subgroup|407482|Coulta Domain
27669|Milendella Limestone Member|20533|Delamerian Orogen
41691|Minnipa granite|42518|Gawler Craton
77084|Montstephen Metabasalt|20331|Curnamona Province
77084|Montstephen Metabasalt|408445|Olary Domain
75186|Montstephen Metabasalt Member|408445|Olary Domain
70623|Montstephen Metabasalts|408445|Olary Domain
41692|Moody Tank Granite|42518|Gawler Craton
38632|Moonaree Dacite|42518|Gawler Craton
69735|Moonta Volcanics|42518|Gawler Craton
12319|Mordor Complex|467256|Arunta Orogen
67956|Mount Crispe beds""|529551|Warburton Basin
81274|Mount Neill Suite|20331|Curnamona Province
72790|Mudrangie Sandstone|529551|Warburton Basin
33815|Munjeela Granite|42518|Gawler Craton
13488|Munno Para Clay Member|20406|St Vincent Basin
13524|Murnaroo Sandstone|22115|Officer Basin
24411|Murrana Beds|42518|Gawler Craton
13686|Nairne Pyrite|20533|Delamerian Orogen
39577|Nairne Pyrite Beds|20533|Delamerian Orogen
13941|Neales River Group|529302|Eromanga Basin
27296|Nilpinna Beds|20331|Curnamona Province
73832|Nooldoonooldoona pegmatite|20306|Mount Painter Block
14256|Normanville group|20533|Delamerian Orogen
14272|North Maslin Sands|20406|St Vincent Basin
41695|Nuyts granite|42518|Gawler Craton
41696|Olary 1590 Ma Supersuite|42518|Gawler Craton
41697|Olary Pretectonic A-Type Suite|42518|Gawler Craton
41698|Olary Pretectonic I-Type suite|42518|Gawler Craton
14540|Older Volcanics|536552|Murray Basin
14540|Older Volcanics|556736|Lachlan Orogen
81384|Olympic Dam dolerite|42518|Gawler Craton
14561|Olympic Dam granite|20407|Stuart Shelf
41701|Opal Fields Suite|42518|Gawler Craton
15021|Pekina Formation|20306|Mount Painter Block
15021|Pekina Formation|42518|Gawler Craton
33993|Pirramimma Sandstone|20406|St Vincent Basin
41702|Point Brown granodiorite|42518|Gawler Craton
38631|Pondanna Dacite|42518|Gawler Craton
41703|Poodla Hill mafic granitoid|42518|Gawler Craton
15789|Radium Creek Metamorphics|20306|Mount Painter Block
15789|Radium Creek Metamorphics|20331|Curnamona Province
15789|Radium Creek Metamorphics|42518|Gawler Craton
81694|Rasp Ridge Granite|20331|Curnamona Province
75818|Red Banks charnockite|42518|Gawler Craton
41705|Regional suite|42518|Gawler Craton
16247|Rodda Beds|22115|Officer Basin
41706|Roopena tuff|42518|Gawler Craton
41707|Roxby Downs suite|42518|Gawler Craton
81275|Shanahan Conglomerate|20331|Curnamona Province
22848|Silverton Subgroup|20533|Delamerian Orogen
17394|Strangway Hill Formation|20533|Delamerian Orogen
81710|Sugarloaf Dam Kimberlite''|42518|Gawler Craton
35722|Suite 6|20306|Mount Painter Block
26922|Talisker Calc-Siltstone|20533|Delamerian Orogen
17692|Talisker Calc-siltstone|20533|Delamerian Orogen
17827|Tappanappa Formation|20533|Delamerian Orogen
81673|Tassie member''|20407|Stuart Shelf
28195|Throoka Silts|20406|St Vincent Basin
69913|Tidnamurka Volcanics|42518|Gawler Craton
39189|Toolina Limestone""|20936|Eucla Basin
41712|Trangle Hill granite|42518|Gawler Craton
30498|Truro Volcanic suite|20533|Delamerian Orogen
42533|Tungkillo Limestone Member|20533|Delamerian Orogen
28303|Tungkillo Marble Member|20533|Delamerian Orogen
68085|Tunkillia Augen Gneiss|42518|Gawler Craton
68086|Tunkillia augen gneiss|42518|Gawler Craton
42440|Umbeara granites|467262|Musgrave Province
68319|Ungoolya Group, lower|22115|Officer Basin
68320|Ungoolya Group, upper|22115|Officer Basin
35723|Unit 3|20306|Mount Painter Block
41713|Uno shale""|42518|Gawler Craton
78730|Uratanna Formation, Hawker Group|20533|Delamerian Orogen
73835|Wallarah-Great Northern Coal|556736|Lachlan Orogen
24073|Wandearah Metasiltstone|513114|Olympic Domain
19430|War Loan beds|20331|Curnamona Province
75083|Waukaloo Formation|408445|Olary Domain
75084|Whey Whey Formation|408445|Olary Domain
20027|Wilgunya Formation|529302|Eromanga Basin
20044|Wilkawillina Limestone, Lower|20533|Delamerian Orogen
70626|Willyama Supergroup, lower|20331|Curnamona Province
68033|Willyama Supergroup, upper|20331|Curnamona Province
24579|Wirrawilka Beds|20331|Curnamona Province
20498|Woodendinna Dolomite|20533|Delamerian Orogen
20498|Woodendinna Dolomite|529788|Arrowie Basin
20550|Woolcalla Dolomite Member|42518|Gawler Craton
27941|Woomera Shale Member|20407|Stuart Shelf
24585|Worumba Dolomite Beds|20331|Curnamona Province
41714|Wudinna granite|42518|Gawler Craton
35721|intrusives 35721|20306|Mount Painter Block
